| 価格 | 4,880万円 |
| 間取 | 4DK |
| 間取詳細 | |
| 所在地 | |
| 学区 | 戦国小学校 1,250m/戦国中学校 1,500m |
| 最寄施設 | |
| 種目 | 城 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造/平山城 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 1982/03 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | |
| 特色 | 戦国ロマン、忍者つき(防犯万全)、櫓、石垣、県史跡、鉄砲狭間、蔵あり、空掘、二重櫓、曲輪、内堀、石落とし |
| 評価点 | 56点 |
| 担当者から | 上田城は、甲斐武田氏の旧臣である真田昌幸により、1583年(天正11年)に築城された平城である。真田昌幸が二度にわたる徳川軍の攻撃を撃退した上田合戦が行われたことで有名。江戸時代には上田藩の藩庁が置かれ、真田氏が信濃国松代へ転封された後は仙石氏が入城し、破却された上田城を現在のような姿に再建した。 |
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
| 物件価格 | 4,880万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |