| 価格 | 4,580万円 |
| 間取 | 4DK |
| 間取詳細 | 和10.5、和19、和6、和12、DK12 |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市一番丁 |
| 学区 | 戦国小学校/ |
| 最寄施設 | |
| 種目 | 城 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 梯郭式平山城 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 1975/08 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | 庭園管理費 2,000円 |
| 接道 | 南 6m(幅員) 公道 位置指定無 |
| 特色 | 天守台、復元天守閣、日本の名城100選!、石垣、水堀、冠木門、二の丸、三の丸、小天守 |
| 評価点 | 63点 |
| 担当者から | 標高48.9mの虎伏山(とらふすやま)に建造され、北部を流れる紀の川を天然の堀とする。 本丸の北側に二の丸が配され、その外に大きく三の丸が配された、梯郭式平山城である。 戦前は姫路城と同じく国宝に指定されていたが、空襲で焼けて再建された。 徳川頼宣は1621年(元和7年)より城の大改修と城下町の拡張を始め、計画では完成時より 更に大規模な城構えになる予定であったが、大規模な改修であったため幕府より 謀反の嫌疑をかけられるほどであった。現在は、本丸と二の丸が和歌山城公園となっている。 |
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
| 物件価格 | 4,580万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |