| 価格 | 7,800万円 |
| 間取 | 6DK |
| 間取詳細 | 書院 控えの間 仏間 |
| 所在地 | |
| 学区 | 戦国小学校 450m/戦国中学校 770m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 彦根城前 停歩1分 |
| 種目 | 城 |
| 土地面積 | 1,089m² |
| 建物面積 | 750m² |
| 建ぺい率 | 200% |
| 容積率 | 80% |
| 建物構造 | 輪郭式平城 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 1974/05 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | 庭園管理費 1,000円 石垣修繕費 1,000円 |
| 接道 | 東 6m(幅員) 公道 |
| 特色 | 日本の名城100選!、現存天守閣、戦国ロマン、三の丸、二の丸、曲輪、櫓、国重要文化財、厩あり、日本庭園、本丸御殿、空掘、天守台、櫓門、水堀、土塁、茶室あり、池(錦鯉つき)、多聞櫓 |
| 評価点 | 117点 |
| 担当者から | 徳川家譜代の赤備え井伊氏三十五万石の居城である彦根城、17世紀初頭の城郭建築最盛期の遺産であり、 城主の居鰭部分も含め城郭の全体像が良好に保存されています。数少ない現存天守のひとつ。 彦根城も明治政府の廃城令によって廃城の危機にさらされましたが、明治11年、北陸巡幸中の明治天皇に 「取り壊し中止」の奏上があり、保存の大命が下され取り壊しを免れたようです。 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
| 物件価格 | 7,800万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |