| 価格 | 3,800万円 |
| 間取 | 2DK |
| 間取詳細 | 和12、和10、DK10 |
| 所在地 | |
| 学区 | 戦国小学校 650m/戦国中学校 1,200m |
| 最寄施設 | |
| 種目 | 城 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 2004/08 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | |
| 特色 | 蔵、櫓、長屋門、石垣、土塁、水堀、空掘、二重櫓、国重要文化財、日本の名城100選! |
| 評価点 | 52点 |
| 担当者から | 新発田城(しばたじょう)は、現在の新潟県新発田市(越後国蒲原郡)にある城郭。別名、菖蒲城(あやめじょう)。新発田藩の藩庁が置かれていた。新潟県内では唯一、江戸時代当時の城郭建築が現存する城跡である。 |
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
| 物件価格 | 3,800万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |