| 価格 | 3,890万円 |
| 間取 | 6DK |
| 間取詳細 | 上段の間 謁見の間 控えの間 武者隠し 和30畳 茶室他 |
| 所在地 | |
| 学区 | 戦国小学校 300m/肥後中学校 680m |
| 最寄施設 | 最寄施設 熊本市役所 徒歩2分 150m |
| 種目 | 城 |
| 土地面積 | 480m² |
| 建物面積 | 360m² |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造/平山城 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | 庭園管理費 2,000円 池管理費 1,000円 お庭番警備費 3,000円 自治会費/月 500円 石垣修繕費(年額) 4,000円 |
| 接道 | 東 6m(幅員) 公道 位置指定有 |
| 特色 | 鉄砲狭間、武者隠し、曲輪、櫓、大手門、長屋門、二の丸、空掘、水堀、日本の名城100選!、石落とし、復元天守閣、抜け穴、国史跡、天守台、戦国ロマン |
| 評価点 | 126点 |
| 担当者から | 担当者から:日本三名城の一つである熊本の象徴、熊本城。諸氏、城主を替えた後、 加藤清正が天正16年(1588)に入り、優れた土木・築城技術を発揮してほぼ現在の形を完成させました。 城郭周囲は5.3kmにおよび、面積は98万㎡。象徴の連立式大天守閣、小天守閣ほか、 多数の櫓、櫓門、城門を備えた堂々たる城です。加藤家の改易後、細川家が入封して 約240年にわたって存続しましたが、西南戦争(明治10年)の際に残念ながら天守閣等が 焼失してしまいました。しかし、宇土櫓ほかの往時の櫓も残り、昭和35年(1960)には天守閣が復元され、 平成20年(2008)年には本丸御殿が落成され、今に至っています。お城にとっては明治政府が絡むとロクなことがないです。 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
| 物件価格 | 3,890万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |