| 価格 | 3,850万円 |
| 坪単価 | 13.28万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊賀小学校 2,580m/伊賀中学校 1,780m |
| 最寄施設 | |
| 種目 | 古戦場 |
| 土地面積 | 958m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北東 6m(幅員) 私道 |
| 特色 | 更地渡し、地盤強固、100坪以上、両面道路、建築条件なし、環境良好 ああ |
| 評価点 | 70点 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
| 物件価格 | 3,850万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |