| 種目 | 中古マンション |
| 価格 | 3,030万円 |
| 物件名 | アークレストヒルズ |
| 間取 | 3LDK |
| 間取詳細 | |
| 総戸数 | 90戸 |
| 階/階建 | 3階/地上8階建 |
| 所在地 | |
| 学区 | 松郷小学校 250m/東所沢第一中学校 890m |
| 最寄施設 | 最寄施設 戦国市役所 徒歩5分 400m |
| バルコニ面積 | 5.6m² |
| バルコニ方向 | 東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 空無 |
| 駐車場料金 | - |
| 修繕積立費 | 5,750円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理形態 | 全部 |
| 築年月 | 2005/01 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | 駐輪場/年 12,000円 インターネット使用料/月 1,480円 組合費/月 200円 |
| 特色 | 南窓、角部屋、日当たり良好、システムキッチン、浴室乾燥機、専用ゴミ置き場、都市ガス、バイク置き場、オートロック、エアコン、シャワートイレ、ペアガラス、シャンプードレッサー、押入れ、24時間換気 |
| 評価点 | 76点 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
| 物件価格 | 3,030万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |