| 種目 | 中古マンション |
| 価格 | 2,980万円 |
| 物件名 | ブライドガーデン金丸 |
| 間取 | 2LDK |
| 間取詳細 | 和6、洋5.5、洋4.2、洋4.5、LD12.5、K6 |
| 総戸数 | 100戸 |
| 階/階建 | 4階/地上10階建 |
| 所在地 | |
| 学区 | 東所沢第一小学校 580m/東所沢第一中学校 1,200m |
| 最寄施設 | |
| バルコニ面積 | 7.8m² |
| バルコニ方向 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 立体 |
| 駐車場料金 | 5,000円 |
| 修繕積立費 | 12,000円 |
| 取引態様 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 築年月 | |
| 引渡時期 | |
| 諸費用 | |
| 特色 | オートロック、エレベータ、最上階、トランクルーム、宅配ボックス、駐車場、二階以上 |
| 評価点 | 78点 |
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
| 物件価格 | 2,980万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |