| 種目 | 中古マンション |
| 価格 | 2,200万円 |
| 物件名 | グランフォート所沢 |
| 間取 | 3LDK |
| 間取詳細 | |
| 総戸数 | 70戸 |
| 階/階建 | 2階/地上7階建 |
| 所在地 | 所沢市松郷 |
| 学区 | 東所沢第一小学校 590m/東所沢第一中学校 790m |
| 最寄施設 | |
| バルコニ面積 | 7.8m² |
| バルコニ方向 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋 |
| 駐車場 | 近隣 |
| 駐車場料金 | - |
| 修繕積立費 | 10,000円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 築年月 | 2011/03 |
| 引渡時期 | |
| 諸費用 | 専用庭使用料/月 1,000円 家財保険は実費負担 - インターネット使用料/月 4,000円 セコム使用料/年 4,500円 自治会費(年額) 4,000円 庭園管理費(月額) 10,000円 臨時修繕費積立(月額) 10,000円 お庭番警備費(月額) 10,000円 家財保険は実費負担(年額) - |
| 特色 | 日当たり良好、専用ゴミ置き場、都市ガス、オートロック、追い焚き付、エアコン、ペアガラス、シャワートイレ、エレベーター2基、24時間換気、押入れ、システムキッチン |
| 評価点 | 78点 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
| 物件価格 | 2,200万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |