| 価格 | 9,800万円 |
| 所在地 | |
| 最寄施設 | 最寄施設 TUTAYA 徒歩3分 240m |
| 種目 | アパート |
| 土地面積 | 285m² |
| 建物面積 | 890m² |
| 総戸数 | 8戸 |
| 年収 | 1,880万円 |
| 利回り | 19.18% |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 建物構造 | 鉄骨造スレート葺 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 |
| 築年月 | 2004/03 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 4m(幅員) |
| 特色 | オーナーチェンジ |
| 評価点 | 60点 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |