| 価格 | 4,800万円 |
| 坪単価 | 14.35万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 戦国小学校 580m/戦国中学校 780m |
| 最寄施設 | 最寄施設 新城市設楽原歴史資料館 停歩5分 |
| 種目 | 古戦場 |
| 土地面積 | 1,105m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 74% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 東 4m(幅員) 公道 位置指定無 4m(接面) |
| 特色 | 建築条件なし、地盤強固、更地渡し、100坪以上、環境良好 |
| 評価点 | 77点 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
| 情報更新日 | 2025年07月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
| 物件価格 | 4,800万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |